Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Оборудованные учебные кабинеты
В МКДОУ ЦРР-ДС №19 ГБ оборудовано 7 групповых ячеек и музыкальный зал, совмещенный со спортивным. Групповые ячейки оснащены необходимой мебелью, с учетом количества, возраста и роста детей.
Объекты для проведения практических занятий
Занятия с детьми проводятся с групповых помещениях, музыкальном зале и на территории ДОО ( занятия по физическому развитию, наблюдения, беседы и др. виды практической деятельности детей).
Библиотека
Методический кабинет МКДОУ ЦРР-ДС №19 , а также групповые помещения ДОО оснащены необходимой методической литературой, вариативными программами, пособиями и методическими рекомендациями к использованию программ дошкольного образования. Имеется библиотечка детской художественной литературы, детские книги познавательного содержания, хрестоматии и иллюстрации по изучаемым воспитанниками темам.
Средства обучения и воспитания
Перечень материально- технических средств
для обучения и воспитания.
№ п/п | Наименование нефинансового актива | Единица изме- | Остаток на 1 января 2018 г. |
дебет | |||
кол-во | |||
1 | "Гендерное воспитание дошкольников" | шт | 1,000 |
2 | "Дагестанский фольклёр детей" | шт | 3,000 |
3 | "Дидактические игры по экологии" | шт | 1,000 |
4 | "Добрый мир игры" | шт | 1,000 |
5 | "Дорожное движение" | шт | 2,000 |
6 | "И захотелось мне узнать про этот мир" | шт | 3,000 |
7 | "Кто в домике живет" | шт | 1,000 |
8 | "Мир вокруг"- программа | шт | 1,000 |
9 | "Мы учимся говорить по русски" | шт | 1,000 |
10 | "Орлята"- образ.программа | шт | 1,000 |
11 | "От истоков прекрасного к творчеству" | шт | 1,000 |
12 | "Подв.игра народов Дагестанан" | шт | 1,000 |
13 | "Познаём наш край родной" | шт | 1,000 |
14 | "Салам -Алейкум" - программа | шт | 1,000 |
15 | "Сказки в картинках" | шт | 2,000 |
16 | "Фольклёр и литература нар.Дагестан" | шт | 2,000 |
19 | Ассоциации | шт | 1,000 |
23 | В гостях у сказки | шт | 1,000 |
24 | В мире сказок | шт | 1,000 |
30 | Весёлые сказки | шт | 1,000 |
34 | Волшебные сказки | шт | 2,000 |
37 | Гитара | шт | 1,000 |
38 | Горные животные | шт | 1,000 |
40 | Гуси лебеди | шт | 1,000 |
41 | демонстрац.материал | шт | 2,000 |
42 | Деревянные игр.сказки | шт | 1,000 |
43 | Деревянный зоопарк | шт | 1,000 |
44 | Дикие лебеди | шт | 1,000 |
47 | Дом без крыши | шт | 1,000 |
48 | домики | шт | 1,000 |
49 | Домики для зверей | шт | 1,000 |
50 | Домино | шт | 2,000 |
51 | Домино дом. | шт | 1,000 |
55 | доски для рисован. | шт | 1,000 |
60 | Животные морские | набор | 1,000 |
62 | Занимательный атлас | шт | 4,000 |
63 | Знакомство детей с родн.краем | шт | 1,000 |
64 | Золотые сказки | шт | 1,000 |
65 | Иван царевич и серый волк | шт | 1,000 |
66 | Игравой набор кухня | шт | 2,000 |
67 | Игравой набор овощи | шт | 2,000 |
68 | Игровой модуль "Автомобиль" | шт | 1,000 |
69 | Игровой модуль "Кухня со стиралкой" | шт | 1,000 |
70 | Игровой модуль "Кухня" | шт | 1,000 |
71 | Игровой модуль "Магазин" | шт | 1,000 |
72 | Игровой модуль "Пароход" | шт | 1,000 |
73 | Игровой модуль "Спорт" | шт | 1,000 |
74 | Игровой модуль "Творчество" | шт | 2,000 |
75 | Игровой модуль "Театр" | шт | 1,000 |
76 | Игрушки мягкие | шт | 15,000 |
77 | Импульсивное | шт | 1,000 |
86 | Книги для чтения | шт | 1,000 |
87 | Книжки детские разные | шт | 26,000 |
90 | Колобок | шт | 1,000 |
92 | Конструктор | набор | 8,000 |
98 | космос | шт | 1,000 |
100 | Кот и лис | шт | 1,000 |
101 | Кран космический | шт | 1,000 |
102 | кроватки игр. | шт | 3,000 |
103 | Ксипофон | шт | 1,000 |
104 | Кубики | шт | 3,000 |
105 | Кубики | шт | 4,000 |
107 | Кукла | шт | 5,000 |
108 | Куклы | шт | 8,000 |
109 | Кукольный театр | шт | 1,000 |
110 | Лего | упак | 11,000 |
111 | Лего | шт | 1,000 |
112 | Лиса и баран | шт | 1,000 |
116 | Лото | шт | 1,000 |
117 | лошадка | шт | 2,000 |
118 | Любимые русские сказки | шт | 5,000 |
119 | Маленькие и крупные млекопитающие | шт | 4,000 |
Мантесори | шт | 1,000 | |
122 | Маша и медведь | шт | 1,000 |
123 | Маша и медведь пазлы | шт | 1,000 |
124 | Машина -конструктор | шт | 1,000 |
125 | Машина-самосвал | шт | 1,000 |
126 | Машинка | шт | 4,000 |
127 | Машины пластмасовые | шт | 30,000 |
128 | Мембрана зимняя | шт | 1,000 |
129 | Миксер игр. | шт | 1,000 |
130 | Мимура новогодняя (для призов) | шт | 10,000 |
131 | Мозаика | шт | 18,000 |
132 | Мозаика "Динозавр" |
| 1,000 |
133 | МОЛЬБЕРТ | шт | 1,000 |
134 | Моя первая книга | шт | 1,000 |
135 | Музык.инструмет (детс) | шт | 4,000 |
136 | Мягкая игрушка на руку | шт | 4,000 |
137 | Набор инструментов | шт | 1,000 |
138 | Новогодные сувениры (для призов) | шт | 26,000 |
140 | Овощи-муляжные | шт | 1,000 |
146 | Парные картинки | шт | 1,000 |
147 | Пед.диагност.результатов освоения программы | шт | 3,000 |
148 | Первая книга малыша | упак | 1,000 |
149 | Первый пазл. плат | шт | 4,000 |
150 | Песочный набор | шт | 1,000 |
151 | пирамиды | шт | 2,000 |
152 | Плакат | шт | 19,000 |
153 | Плакат комплект | компл | 3,000 |
162 | посуда игр. | шт | 2,000 |
163 | Примен. перспективного планирования Рег.пр | шт | 4,000 |
164 | Птицы | шт | 2,000 |
165 | Рассказы о животных | шт | 2,000 |
166 | Рассказы о природе | м | 3,000 |
168 | Речевой тренажер | шт | 2,000 |
169 | Руль | шт | 1,000 |
170 | Русские сказки | шт | 1,000 |
171 | Самолет | шт | 2,000 |
175 | Сказка о синеглазом поросёнке | шт | 1,000 |
176 | Сказки Пушкина | шт | 1,000 |
178 | Снежинки | шт | 10,000 |
179 | Современная энциклопедия | шт | 1,000 |
180 | Спортивный уголок | шт | 2,000 |
181 | Стежки | упак | 1,000 |
182 | Стенд"Мы дежурим" | шт | 2,000 |
183 | Стенд"Наши успехи и достижения" | шт | 1,000 |
184 | Стенд"Панорама добрых дел" | шт | 1,000 |
185 | Стенд"Секрет сегодняшнего дня" | шт | 2,000 |
189 | Стихи и сказки | шт | 2,000 |
191 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАБОР | шт | 1,000 |
199 | Ткацкий станок (игруш) | шт | 1,000 |
200 | Три поросёнка | шт | 1,000 |
201 | Уголок природы | шт | 1,000 |
202 | Учись играть | шт | 1,000 |
203 | Фрукты-муляжные | шт | 1,000 |
206 | Черепашка | шт | 1,000 |
207 | Чудесная книга сказок | шт | 1,000 |
211 | шнуровка игрушка | шт | 1,000 |
№ п/п | Наименование нефинансового актива | Единица изме- | Остаток на 1 января 2017 г. |
дебет | |||
кол-во | |||
1 | "Сказка о хитром зайце". | шт | 3,000 |
3 | Брошюры "Одаренные дети" | шт | 2,000 |
9 | Все аулы Дагестана | шт | 1,000 |
11 | Горка детская игровая | шт | 1,000 |
12 | Горка для пособия | шт | 2,000 |
13 | Детская качалка | шт | 1,000 |
14 | Елка искусственная | шт | 1,000 |
16 | Книга контрольных проверок | шт | 1,000 |
19 | Компьютер IntelCore i3-3220 | шт | 1,000 |
20 | Компьютер на базе Intel Cort i3-3220 (DDR34Gb.HDD 500Gb.) | шт | 1,000 |
21 | Компьютерный комплект | шт | 1,000 |
22 | Компютер InteI Pentium G 840 | шт | 1,000 |
33 | Метод литература | шт | 7,000 |
34 | Метод литература | шт | 5,000 |
35 | Метод литература | шт | 4,000 |
36 | Метод литература | шт | 23,000 |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Информация о доступе к информационным системам и информационно- телекоммуникационным связям сетям и электронным ресурсам.
В МКДОУ ЦРР-ДС №19 ГБ имеется доступ к сети Интернет по оптиковолоконному каналу связи М-Лайн.
К сети Интернет подключены 100% компьютеров ДОУ.
Информационные системы, к которым имеется доступ в ДОУ.
АИС " Электоронный детский сад "
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Организация образовательного процееса В МКДОУ №19 на сегодняшний день не оснащена электронными образовательными рессурсами, к которым обеспечивается доступ обучающихся.